L’ouverture de la pêche au brochet approche à grands pas, et cette année, les lignes bougent dans de nombreux départements. À partir du samedi 26 avril 2025, pêcheurs aguerris comme novices devront se mettre à jour : la réglementation évolue, parfois profondément. Fenêtres de capture, tailles revues à la hausse, expérimentations locales... On fait le point pour ne rien rater avant de lancer les premiers leurres de la saison.
Une nouvelle logique pour une meilleure gestion
- Code promo ouverture-10% supplémentaire avec le code VERTUR25 même sur les produits déjà en promo15,95 €9,50 €-40%
Finies les tailles minimales figées et parfois contre-productives. Dans plusieurs départements, les fédérations ont mis en place des "fenêtres de capture", une approche qui privilégie la préservation des géniteurs et des souches robustes de brochets. Concrètement, cela signifie qu’on ne peut garder que les poissons dont la taille se situe dans une certaine plage – par exemple entre 50 et 70 cm.
L’objectif ? Protéger les plus gros reproducteurs, améliorer la qualité des populations, sans interdire totalement le prélèvement. Un compromis intelligent entre passion, régulation et conservation.
Les tailles de capture du brochet par département
| Département | taille légale capture brochet | Remarques |
|---|---|---|
| 01 Ain | 60cm - 80cm | Expérimentation de fenêtre de capture sur le lac de Longeville (lac de Chenavieux),le lac de Divonne-les-Bains. trou viogliano, lac concours, lac des Brotteaux à Priay, lac de Barterand Taille de capture : entre 60cm et 80cm Expérimentation de fenêtre de capture pour les pêcheurs de loisir sur la Saône entre le pont de l'A40 et le pont de l'A406 Taille de capture : entre 60cm et 80cm |
| 02 Aisne | Fenêtre de capture 50 – 70 cm en 2ème catégorie 50 cm en 1ère catégorie | |
| 03 Allier | 60cm - 80cm | |
| 04 Alpes de Haute-Provence | 50 cm (60 cm lacs du bas verdon et serre-ponçon) | |
| 05 Hautes-Alpes | 60cm | |
| 06 Alpes-Maritimes | 50cm | |
| 07 Ardêche | 60cm | |
| 08 Ardennes | 50cm | |
| 09 Ariège | 50cm | |
| 10 Aube | 60cm | |
| 11 Aude | 60cm | |
| 12 Aveyron | 50cm | |
| 13 Bouches-du-Rhône | 60cm | |
| 14 Calvados | 60cm | fenêtre de capture entre 60 et 80cm sur le plan d'eau de Pont l'Evêque |
| 15 Cantal | 60cm | Attention ! Des fenêtres de capture sont également instaurées (Règlement Intérieur FD) sur différents lacs, seuls les brochets mesurant entre 60 et 80 cm peuvent être conservés sur les lacs de : Saint-Etienne-Cantalès, Nèpes, Enchanet, Gour Noir, Lanau, Tact. |
| 16 Charente | 60cm | |
| 17 Charente-Maritime | 60cm | Sauf Fleuve Charente avec une fenêtre de capture 60-80cm |
| 18 Cher | 60cm | |
| 19 Corrèze | 60cm | |
| 2A Corse-du-Sud | 50cm | |
| 2B Haute-Corse | 50cm | |
| 21 Côte-d'Or | 60cm | fenêtre de capture 60cm à 80cm sur Le Barrage-Réservoir de Grobois G1 Le Barrage-Réservoir de Chazilly La Saône en amont et en aval d’Auxonne ( Barrage de Poncey au PK228) La Saône en amont et en aval de Saint-Jean-de-Losne ( PK221 au PK 211) |
| 22 Côtes d'Armor | 60cm | fenêtre de capture sera expérimentée à partir de 2025 dans les Côtes d'Armor sur une base volontaire et sur plan d’eau spécifique |
| 23 Creuse | 60cm | sauf pour les lacs de VASSIVIERE et ST MARC/LE MAUREIX où les brochets dont la longueur est inférieure à 60cm ou supérieure à 80cm devront être remis a l'eau |
| 24 Dordogne | 60cm | |
| 25 Doubs | 60cm | fenêtre de capture 60 - 80 cm sur Le Doubs de 700 m en aval de l’église de Bourguignon (communes de Bourguignon / Mandeure) au barrage de la Prétière (communes de Blussangeaux / Saint Maurice-Colombier). Le Doubs du pont de la Roche (commune de Grand’Combe Châteleu) au seuil du pont de Sobey (communes de Morteau / Montlebon). |
| 26 Drôme | 60cm | |
| 27 Eure | 60-80cm | |
| 28 Eure-et-Loir | 60-80cm | |
| 29 Finistère | 60cm | |
| 30 Gard | 60cm | |
| 31 Haute-Garonne | 50cm | |
| 32 Gers | 60cm | |
| 33 Gironde | 60-80cm | |
| 34 Hérault | 60cm | |
| 35 Îlle-et-Vilaine | 60cm | |
| 36 Indre | 60cm | |
| 37 Indre-et-Loire | 60cm | |
| 38 Isère | 60cm | |
| 39 Jura | 60cm | fenêtre de capture 60 80 cm sur les lacs d'Ilay, Chalain, Le Val |
| 40 Landes | 60-80cm | |
| 41 Loir-et-Cher | 60cm | |
| 42 Loire | 60cm | fenêtre de capture 60 80 cm sur le Fleuve Loire à Saint Just Saint Rambert |
| 43 Haute-Loire | 60cm | fenêtre de capture 60 80 cm sur le Fleuve Loire sur le secteur Saint Just Saint Rambert / Andrézieux-Bouthéon / Veauche / Veauchette |
| 44 Loire-Atlantique | 60cm | fenêtre de capture 60 80 cm sur l’étang du Gué aux Biches, Saint-Gildas-des-Bois l’étang de la forge neuve à Moisdon-La-Rivière l’étang de la Touche d’Erbray, à Erbray la rivière le Hâvre à Oudon le grand étang de Machecoul, Machecoul. |
| 45 Loiret | 60cm | |
| 46 Lot | 60-80cm | |
| 47 Lot-et-Garonne | 60cm | |
| 48 Lozère | 60cm | 75 cm sur le lac de Naussac, entre 60cm et 75c m sur les lacs d'Aubrac, du Moulinet et la gravière du Malzieu . |
| 49 Maine-et-Loire | 60cm | |
| 50 Manche | 60cm | |
| 51 Marne | 60cm | |
| 52 Haute-Marne | 60cm | |
| 53 Mayenne | 60-75cm | |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 60cm | |
| 55 Meuse | 60cm | |
| 56 Morbihan | 60cm | fenêtre de capture 60 70 cm Lac au Duc (AAPPMA Ablette Ploërmelaise) Retenue de Tréauray (AAPPMA du Pays d'Auray) Étang du Rodoir (AAPPMA Brochet de Basse-Vilaine) Étang de Kernevy (AAPPMA Brochet de Basse-Vilaine) Oust + AFF (AAPPMA Le Mortier de Glénac et Lanvaux) De la cale de Glénac à l’écluse de la Maclais et à remonter jusqu’à l’écluse de Limur |
| 57 Moselle | 60cm | |
| 58 Nièvre | 60cm | |
| 59 Nord | 60-80cm | |
| 60 Oise | 60cm | Fenêtre de capture brochet de 60 à 80 cm sur le domaine public (rivière Oise, canal latéral à l'Oise, canal du Nord) ainsi que sur les parcours fédéraux de Commelles, Saint-Pierre, la Rouillie, l'Etot et Sainte-Périnne. Les brochets de moins de 60 cm et de plus de 80cm devront être remis à l'eau immédiatement sur ces parcours. |
| 61 Orne | 60cm | |
| 62 Pas-de-Calais | 60-80cm | |
| 63 Puy-de-Dôme | 60cm | Fenêtre de capture brochet de 60 à 80 cm retenue des Fades Besserve |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 60cm | |
| 65 Hautes-Pyrénées | 60cm | Fenêtre de capture brochet de 60 à 80 cm pour le lac de Castelnau-Magnoac |
| 66 Pyrénées-Orientales | 60cm | |
| 67 Bas-Rhin | 60cm | |
| 68 Haut-Rhin | 60cm | Fenêtre de capture brochet de 60 à 80 cm sur l’Ill et le lac de Kruth-Wildenstein) |
| 69 Rhône | 50-70cm | |
| 70 Haute-Saône | 60cm | Fenêtre de capture brochet de 60 à 80 cm au bassin de Champagney |
| 71 Saône-et-Loire | 60-80cm | |
| 72 Sarthe | 60cm | |
| 73 Savoie | 60cm | |
| 74 Haute-Savoie | 50cm | 45 cm sur le lac Léman, 50 sur le lac d'annecy, 50cm sur les autres cours d'eau et 60cm sur le rhône, les étangs de l’Etournel et le lac de Machilly |
| 75 Paris | 60cm | |
| 76 Seine-Maritime | 60-80cm | |
| 77 Seine-et-Marne | 60cm | |
| 78 Yvelines | 50cm | |
| 79 Deux-Sèvres | 60-80cm | |
| 80 Somme | 60cm | |
| 81 Tarn | 60-80cm | |
| 82 Tarn-et-Garonne | 60-80cm | |
| 83 Var | 60cm | |
| 84 Vaucluse | 60cm | |
| 85 Vendée | 60cm | fenêtre de capture 60-80cm sur le lac de moulin papon et sur le lac de l'angle guignard |
| 86 Vienne | 60-80cm | |
| 87 Haute-Vienne | 60-80cm | |
| 88 Vosges | 60cm | sauf sur le Lac de LISPACH : 50 cm |
| 89 Yonne | 60-80cm | |
| 90 Territoire-de-Belfort | 60cm | |
| 91 Essonne | 60cm | |
| 92 Hauts-de-Seine | 60cm | |
| 93 Seine-Saint-Denis | 60cm | |
| 94 Val-de-Marne | 60cm | |
| 95 Val-d'Oise | 60-80cm |
Pourquoi une fenêtre de capture ?
Longtemps, on a cru que fixer une taille minimale suffisait. En réalité, cela a entraîné une sélection génétique involontaire : les individus atteignant vite la taille légale étaient prélevés, laissant se reproduire les plus petits et les moins vigoureux.
Résultat :
- Diminution de la taille moyenne des brochets,
- Croissance ralentie,
- Maturité sexuelle plus précoce.
Grâce à la fenêtre de capture, on inverse la tendance : les gros spécimens, souvent les meilleurs géniteurs, retrouvent leur rôle central dans l’écosystème. Plus d’œufs, plus robustes, mieux répartis dans le temps : le brochet montre tout son potentiel génétique.
La fenêtre de capture du brochet fixée entre 50 et 70 cm repose sur une analyse fine de la vitesse de croissance de l’espèce et de la pression de pêche exercée. Les données récoltées montrent que cette plage de taille réduit la durée pendant laquelle les brochets sont vulnérables aux captures — seulement 1 à 2 saisons de pêche — contre 3 à 5 saisons avec l’ancienne fenêtre de 60-80 cm. En effet, les jeunes brochets, qui grandissent plus vite, supportent mieux la pression halieutique, ce qui augmente leurs chances d’atteindre une taille supérieure à 70 cm et donc d’échapper au prélèvement. Avec un taux de capture annuel de 50 %, un brochet a ainsi 25 à 50 % de chances de survivre et de dépasser cette taille, contre à peine 3 à 12 % avec la plage 60-80 cm. Ce système favorise aussi le maintien d’un plus grand nombre de gros géniteurs, améliorant la reproduction et la densité de beaux sujets dans les plans d’eau comme le Grand Large, où les résultats en 2024 confirment l’intérêt de cette approche.
Le résultat sur une expérimentation :
Où se renseigner précisément ?
Chaque fédération adapte ses règles au terrain. Il est impératif de consulter les arrêtés préfectoraux ou les sites web officiels.
Ce qu’il faut retenir avant de filer à l’eau
- La réglementation change : renseignez-vous par département.
- Fenêtres de capture = entre deux tailles à respecter strictement.
- Les très gros brochets doivent être remis à l’eau, pour protéger l’avenir de l’espèce.
- Les tailles ne sont plus forcément les mêmes qu’en 2024.
Pêcher mieux, pour pêcher longtemps
Cette évolution marque une nouvelle ère pour la pêche de loisir. Elle s’inscrit dans une volonté de concilier pratique responsable, plaisir du pêcheur, et respect de la biodiversité. En protégeant les plus gros spécimens, on investit dans la qualité de nos eaux et la richesse de nos parties de pêche.
Alors, à vos boîtes à leurres, préparez vos épuisettes : le brochet 2025 s’annonce sportif, technique et passionnant !
- Code promo ouverture-10% supplémentaire avec le code VERTUR25 même sur les produits déjà en promo15,95 €9,50 €-40%

