La période de fermeture de la chasse varie selon les départements et les espèces concernées. Chaque année, ces dates sont fixées par arrêtés préfectoraux et annoncées en même temps que les ouvertures.
Pour la saison 2024-2025, les dates de clôture générale s’échelonnent principalement entre le 12 janvier et le 28 février 2025, avec quelques exceptions selon les territoires et les espèces.
Fermeture générale de la chasse par département
Les dates de fermeture générale de la chasse sont définies au niveau départemental. Pour la saison 2024-2025, elles se situent généralement entre :
- 12 janvier 2025 : pour les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes.
- 28 février 2025 : pour la majorité des départements métropolitains.
Un tableau détaillé récapitulant ces dates, département par département, est mis à disposition par l’Office français de la biodiversité (OFB).
| Dates de fermeture générale de la chasse par département (saison 2024-2025) | |||
|---|---|---|---|
| Sources : Office français de la biodiversité (OFB), arrêtés des préfets de département | |||
| Ain (01) | 28 février 2025 | Marne (51) | 28 février 2025 |
| Aisne (02) | 28 février 2025 | Haute-Marne (52) | 28 février 2025 |
| Allier (03) | 28 février 2025 | Mayenne (53) | 28 février 2025 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 12 janvier 2025 | Meurthe-et-Moselle (54) | 28 février 2025 |
| Hautes-Alpes (05) | 12 janvier 2025 | Meuse (55) | 28 février 2025 |
| Alpes-Maritimes (06) | 12 janvier 2025 | Morbihan (56) | 28 février 2025 |
| Ardèche (07) | 28 février 2025 | Moselle (57) | 1er février 2025 |
| Ardennes (08) | 28 février 2025 | Nièvre (58) | 28 février 2025 |
| Ariège (09) | 26 février 2025 (zone de plaine et zone de montagne) | Nord (59) | 28 février 2025 |
| Aube (10) | 28 février 2025 | Oise (60) | 28 février 2025 |
| Aude (11) | 27 février 2025 | Orne (61) | 28 février 2025 |
| Aveyron (12) | 28 février 2025 | Pas-de-Calais (62) | 28 février 2025 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 28 février 2025 | Puy-de-Dôme (63) | 28 février 2025 |
| Calvados (14) | 28 février 2025 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 28 février 2025 |
| Cantal (15) | 28 février 2025 | Hautes-Pyrénées (65) | 28 février 2025 |
| Charente (16) | 28 février 2025 | Pyrénées-Orientales (66) | 28 février 2025 |
| Charente-Maritime (17) | 28 février 2025 | Bas-Rhin (67) | 1er février 2025 |
| Cher (18) | 28 février 2025 | Haut-Rhin (68) | 1er février 2025 |
| Corrèze (19) | 28 février 2025 | Rhône (69) | 28 février 2025 |
| Corse-du-Sud (2A) | 28 février 2025 | Haute-Saône (70) | 28 février 2025 |
| Haute-Corse (2B) | 28 février 2025 | Saône-et-Loire (71) | 28 février 2025 |
| Côte-d'Or | 28 février 2025 | Sarthe (72) | 28 février 2025 |
| Côtes-d'Armor (22) | 28 février 2025 | Savoie (73) | 26 janvier 2025 |
| Creuse (23) | 28 février 2025 | Haute-Savoie (74) | 19 janvier 2025 |
| Dordogne (24) | 28 février 2025 | Paris (75) | (/) |
| Doubs (25) | 28 février 2025 (31 mars 2025 pour la chasse à courre) | Seine-Maritime (76) | 28 février 2025 |
| Drôme (26) | 28 février 2025 | Seine-et-Marne (77) | 28 février 2025 |
| Eure (27) | 28 février 2025 | Yvelines (78) | 28 février 2025 |
| Eure-et-Loir (28) | 28 février 2025 | Deux-Sèvres (79) | 28 janvier 2025 |
| Finistère (29) | 28 février 2025 | Somme (80) | 28 février 2025 |
| Gard (30) | 28 février 2025 | Tarn (81) | 28 février 2025 |
| Haute-Garonne (31) | 28 février 2025 | Tarn-et-Garonne (82) | 28 février 2025 |
| Gers (32) | 28 février 2025 | Var (83) | 28 février 2025 |
| Gironde (33) | 28 février 2025 | Vaucluse (84) | 28 février 2025 |
| Hérault (34) | 28 février 2025 | Vendée (85) | 28 janvier 2025 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 28 février 2025 | Vienne (86) | 28 février 2025 |
| Indre (36) | 28 février 2025 | Haute-Vienne (87) | 28 février 2025 |
| Indre-et-Loire (37) | 28 février 2025 | Vosges (88) | 28 février 2025 |
| Isère (38) | 27 février 2025 | Yonne (89) | 28 février 2025 |
| Jura (39) | 28 février 2025 | Territoire de Belfort (90) | 28 février 2025 |
| Landes (40) | 28 février 2025 | Essonne (91) | 28 février 2025 |
| Loir-et-Cher (41) | 28 février 2025 | Hauts-de-Seine (92) | 28 février 2025 |
| Loire (42) | 28 février 2025 | Seine-Saint-Denis (93) | 28 février 2025 |
| Haute-Loire (43) | 28 février 2025 | Val-de-Marne (94) | 28 février 2025 |
| Loire-Atlantique (44) | 28 février 2025 | Val-d'Oise (95) | 28 février 2025 (31 mars 2025 uniquement pour le sanglier) |
| Loiret (45) | 28 février 2025 | ||
| Lot (46) | 28 février 2025 | Guadeloupe (971) | 5 janvier 2025 |
| Lot-et-Garonne (47) | 28 février 2025 | Martinique (972) | 31 janvier 2025 |
| Lozère (48) | 28 février 2025 | La Réunion (974) | 31 décembre 2024 |
| Maine-et-Loire (49) | 28 février 2025 | Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 31 mars 2005 (dernière date de chasse, dates variables selon les espèces) |
| Manche (50) | 28 février 2025 | Saint-Martin (978) | 5 janvier 2025 |
Fermeture de la chasse selon les espèces
Les dates de clôture ne sont pas uniformes pour toutes les espèces. Chaque arrêté préfectoral précise des périodes spécifiques, notamment pour la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau.
- Oiseaux de passage et gibier d’eau : selon l’arrêté du ministère de la Transition écologique du 19 janvier 2009, la période de fermeture de la chasse varie entre le 31 janvier et le 20 février 2025, selon l’espèce et le département.
- Grives et merles noirs : dans certains départements, la chasse reste autorisée jusqu’au 20 février, uniquement à poste fixe matérialisé de main d’homme.
- Pigeon ramier : un arrêté du 6 février 2013 autorise, à titre exceptionnel, la chasse de cette espèce du 11 au 20 février, mais uniquement à poste fixe et avec des conditions spécifiques (notamment l'utilisation d'appelants vivants ou artificiels dans certains départements).
Fin de la saison pour la chasse au sanglier
Dans la plupart des départements, la chasse au sanglier prend fin le 28 février 2025. Cependant, des exceptions existent :
- Alsace et Moselle : ces départements appliquent un régime spécifique qui fixe la fermeture au 1er février 2025.
- Moselle : certaines années, la chasse peut être autorisée sans interruption sur toute l’année pour lutter contre la prolifération de l’espèce.
Certains préfets peuvent également prolonger la chasse au sanglier par arrêté, en fonction de l’évolution des populations et des dégâts signalés.
Clôture des différentes pratiques de chasse
Les dates de fermeture de la chasse diffèrent aussi en fonction du mode de chasse utilisé :
- Chasse à tir : correspond généralement à la date de fermeture générale du département.
- Chasse au vol :
- Mammifères et oiseaux sédentaires : fermeture fixée au dernier jour de février.
- Oiseaux de passage et gibier d’eau : les dates sont précisées dans l’arrêté du 19 janvier 2009.
- Chasse à courre : selon l’article R424-4 du Code de l’environnement, la fermeture est fixée au 31 mars 2025.
Cas particulier : interdiction de la chasse au grand tétras
La chasse au grand tétras est interdite en France jusqu’en 2027. Un arrêté officiel du 17 septembre 2022 impose une suspension pour cinq ans, en raison du déclin de l’espèce. Cette interdiction pourrait être levée plus tôt si des études démontrent une amélioration suffisante de l’état de conservation de l’animal.
Ce qu’il faut retenir
Les dates de fermeture de la chasse sont déterminées par arrêtés préfectoraux et varient selon les départements et les espèces concernées. Pour la saison 2024-2025, la clôture générale s’étend jusqu’au 28 février 2025 dans la plupart des régions, avec quelques exceptions. La chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d’eau est soumise à des fermetures spécifiques entre fin janvier et mi-février. Enfin, certaines espèces, comme le grand tétras, restent protégées avec des interdictions prolongées.

